Elektrische Stapelaar, MSB12ES, met tweevoudige mast
Deze elektrische stapelaar is ontworpen voor het lichte gebruik in het bedrijfsinterne goederenverkeer. De stapelaar met de tweevoudige hefmast is ideaal geschikt voor het incidenteel in- en uitslaan van pallets tot op een hefhoogte van 3.000 mm. Er zijn 2 hefhoogten leverbaar (1.950 en 3.000 mm) U bediend en bestuurt de heftruck veilig en comfortabel via de lange dissel die opzij gemonteerd is.
- Prijs per stuk en excl. BTW.
- Franco levering in Nederland.
- Artikelnummer : MSB12ES
De MSB12ES-195, 1950mm stapelaar, prijs vanaf € 3715,00 / St. ex BTW
De MSB12ES-30, 3000mm stapelaar, prijs vanaf € 3815,00 / St. ex BTW
Model | MSB12ES-195 | MSB12ES-30 |
Draagvermogen KG | 1200 | 1200 |
Lastzwaartepunt mm | 600 | 600 |
Hefmast type | 2 delig | 2 delig |
Initiële heffing mm | 120 | 120 |
Hefbereik mm | 1950 | 3000 |
Hoogte hefmast ingeschoven (h1) | 2122 | 2122 |
Hoogte hefmast uitgeschoven (h4) | 2122 | 3592 |
Vorklengte | 1150 | 1150 |
Afmeting over de vork (mm) | 570 | 570 |
Rijsnelheid met last/onbelast | 4.5/5.0km/h | 4.5/5.0km/h |
Draaicirkel Wa (mm) | 1450 | 1450 |
Stuurwiel materiaal | Polyurethaan (PU) | Polyurethaan (PU) |
Lastwiel materiaal | Polyurethaan (PU) | Polyurethaan (PU) |
Lastwiel uitvoering | Tandemrollen | Tandemrollen |
Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch |
Accu type | Onderhoudsvrije GEL accu | Onderhoudsvrije GEL accu |
Accuspanning (V) | 24 | 24 |
Accucapaciteit Ah/per unit | 105 | 105 |
Acculader | geïntegreerd | geïntegreerd |
Eigengewicht incl. batterij (kg) | 710 | 710 |
Gewicht batterij (kg) | 60.8 | 60.8 |
Hefmotor vermogen | 2.2 kW | 2.2 kW |
Hefsnelheid belast/onbelast m/s | 0.06/0.13 | 0.06/0.13 |
Daalsnelheid belast/onbelast m/s | 0.13/0.10 | 0.13/0.10 |
Max. helling belast/onbelast | 6 / 15 % | 6 / 15 % |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.