Elektrische Stapelaar, MSB12EM, met mono hefmast
De MSB12EM-16, 1600mm mono stapelaar, prijs vanaf € 4250,00 / St. ex BTW
De MSB12EM-195, 1950mm mono stapelaar, prijs vanaf € 4500,00 / St. ex BTW
Met deze pallettrucks richt Quick Rentals zich op het licht intensieve segment waar de gebruikers opzoek zijn naar een betrouwbaar en betaalbaar alternatief om de alledaagse logistieke behoefte te kunnen invullen. De Lift’M stapelaars zijn uitermate geschikt voor MKB gebruikers en bieden een prima werking zonder geavanceerde opties, want wat er niet op zit kan ook niet stuk! Standaad is deze machine uitgerust met onderhoudsarme gelbatterijen en natuurlijk initiële heffing.
De monomast stapelaar is het voordelige instap model in het Lift’M segment van de elektrische stapelaars. Eenvoudig heffen en verplaatsen van goederen en het incidenteel inslaan van pallets tot een hoogte van 1.950 mm zijn onder meer de sterke punten van deze truck.
- Prijs per stuk en excl. BTW.
- Franco levering in Nederland.
- Artikelnummer : MSB12EM
Model | MSB12EM-16 | MSB12EM-195 |
Draagvermogen KG | 1200 | 1200 |
Lastzwaartepunt mm | 600 | 600 |
Hefmast type | Mono | Mono |
Initiële heffing mm | 120 | 120 |
Hefbereik mm | 1600 | 1950 |
Hoogte hefmast ingeschoven (h1) | 2050 | 2040 |
Hoogte hefmast uitgeschoven (h4) | 2060 | 2410 |
Vorklengte | 1150 | 1150 |
Afmeting over de vork (mm) | 570 | 570 |
Rijsnelheid met last/onbelast | 4.5/5.0km/h | 4.5/5.0km/h |
Draaicirkel Wa (mm) | 1450 | 1450 |
Stuurwiel materiaal | Polyurethaan (PU) | Polyurethaan (PU) |
Lastwiel materiaal | Polyurethaan (PU) | Polyurethaan (PU) |
Lastwiel uitvoering | Tandemrollen | Tandemrollen |
Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch |
Accu type | Onderhoudsvrije GEL accu | Onderhoudsvrije GEL accu |
Accuspanning (V) | 24 | 24 |
Accucapaciteit Ah/per unit | 105 | 105 |
Acculader | geïntegreerd | geïntegreerd |
Eigengewicht incl. batterij (kg) | 680 | 710 |
Gewicht batterij (kg) | 60.8 | 60.8 |
Hefmotor vermogen | 2.2 kW | 2.2 kW |
Hefsnelheid belast/onbelast m/s | 0.06/0.13 | 0.06/0.13 |
Daalsnelheid belast/onbelast m/s | 0.13/0.10 | 0.13/0.10 |
Max. helling belast/onbelast | 6 / 15 % | 6 / 15 % |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.